Carga tributária
Em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.741/2012, informamos aos nossos clientes a carga tributária aproximada de nossos produtos:
Categoria de Produtos | Carga Tributária* (%) |
Sabonete em Barra | 34,28 |
Sabonete Líquido | 36,48 |
Desodorante | 35,16 |
Anti Solar | 38,82 |
Bronzeador | 44,08 |
Cabelo | 41,89 |
Banho | 48,47 |
Espuma de Barbear | 48,47 |
Maquiagem | 48,47 |
Cremes Hidratantes | 48,47 |
Aromatizador de Ambiente | 48,47 |
Pó Facial | 44,08 |
Base Perfumada | 34,28 |
Vela Perfumada | 32,09 |
Perfumaria | 44,08 |
(*) Fonte:Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, tabela disponibilizada em 15.05.2013. www.ibpt.com.br